Clasificación de la categoría "Veterano B"
| Página 2 de 2, mostrando 15 corredores de un total de 115 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 33 | SALVADOR BARBERA SOBREVELA | 00:44:19 | INDEPENDIENTE | NO |
| 14 | 94 | JAVIER PONS PLANELLS | 00:43:47 | L´ELIANA RUNNING | NO |
| 13 | 91 | JAIME BLASCO BELDA | 00:43:01 | UDO | NO |
| 12 | 124 | NICOLAS PEREZ FUENTES | 00:42:58 | INDEPENDIENTE | NO |
| 11 | 113 | JOSE MARIA CERDA MONTESINOS | 00:42:29 | CORRECAMINOS S.D. | NO |
| 10 | 108 | RAMÓN CELARES REMOHÍ | 00:41:40 | INDEPENDIENTE | NO |
| 9 | 154 | ANGEL UREÑA CONTRERAS | 00:41:37 | PINDARO - JOMA A.D. | NO |
| 8 | 106 | MANUEL GARSANDO GARCíA | 00:41:35 | POBLATS MARITIMS C.A. | NO |
| 7 | 112 | PEDRO SANCHEZ CARRASCOSA | 00:41:20 | CXM VALENCIA | NO |
| 6 | 136 | JUAN CARLOS BRIONES BALLESTEROS | 00:40:54 | RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | NO |
| 5 | 47 | JUAN SALVADOR SOLER GARCIA | 00:40:50 | L´ELIANA RUNNING | NO |
| 4 | 165 | FRANCISCO JAVIER GIRONA GARCERAN | 00:39:35 | RIBAPEU - RIBARROJA C.A. | NO |
| 3 | 83 | LEANDRO CUBILLAS LOPEZ | 00:39:18 | REQUENA C.A. | NO |
| 2 | 60 | MANUEL SANCHEZ BASTIDA | 00:36:42 | CARNICAS SERRANO C.A. | NO |
| 1 | 73 | VICENTE GARCíA MARTíNEZ | 00:36:04 | L´OLLERIA C.A. | NO |

